傳輸方式對比方面 | 基帶傳輸 | 射頻傳輸 | 光纜傳輸 | 雙絞線傳輸 |
傳輸介質(zhì) | 同軸線(75-5 96編) | 同軸線(75-5 96編) | 光纖(4芯單模) | 雙絞線(超五類非屏蔽) |
線材成本 | 1.5元/米 | 1.5元/米 | 3元/米 | 2元/米(8芯) |
整系統(tǒng)價格 | 1.5*4*600=3600 | 1.5*600=900 | 3*600=1800 | 2*600=1200 |
傳輸設(shè)備 | 無 | 一線通產(chǎn)品 | 光端機(jī) | 雙絞線傳輸器 |
傳輸設(shè)備價格 | 0 | 300*4=1200 | 3000 | 150*4=600 |
輔助材料 | 抗干擾器,放大器 | 射頻分支器 | 無 | 無 |
輔助材料成本 | 300 | 200 | 0 | 0 |
布線成本 | 0.6*4*600=1440 | 0.6*600=360 | 1*600=600 | 0.6*600=360 |
接線方法 | BNC頭 | 做射頻線 | 熔接,光纖頭 | 水晶頭 |
占用井道空間 | 大 | 小 | 小 | 小 |
布線難度 | 較大 | 較大 | 大 | 較小 |
調(diào)整 | 無需 | 較復(fù)雜 | 簡單 | 簡單 |
總價 | 6000元左右 | 3000元左右 | 5000左右 | 2200元左右 |
1 2 下一頁 |
(以上價格2008-12-31統(tǒng)計的各類產(chǎn)品的平均價格,不同品牌價格會有較大差別,不同環(huán)境施工難道的成本也有較大的差別)
上一頁 1 2 |